約克風機盤管
高能效
約克風機盤管的高效鋁翅片表冷器采用銅管套波紋開縫片漲管,交叉散熱型。可以選用二排,三排管式或三加一排管式,配以大風量低噪聲風機強化傳熱,換熱效率優良。表冷器允許的工作壓力為1.6Mpa.進、入水管接管為3/4圓錐內螺紋,凝結水排水管為3/4圓錐外螺紋。
運行寧靜,節能
約克風機盤管均經過匹配優化,風機經過諑一校驗,確保機組寧靜高效地工作。風機采用鍍鋅鋼板制離心式前曲葉輪。分水頭采用黃銅壓鑄,水流分布均勻,水頭損失降低很多。
保養費用低
約克風機盤管的電機采用三速固定分組電容,進口高精度優質滾珠軸承,無須加油,自行潤滑,噪音低,壽命長。電機中心軸均經調質和表面防腐蝕處理、經久耐用。
靈活性高,安裝費用低
約克吊頂暗裝(臣式暗裝)風機盤管風機固定板與出風口法蘭可互換位置,用戶變換接管方向可自行改裝,安裝省時省力。
約克立式暗裝風機盤管機組可靠墻安裝在窗臺下,客戶可根據自己的喜好來裝修房間,即舒適又美觀。
約克CE型明裝機組即可吊頂安裝,也可立式安裝,用戶無需在現場對機組作任何更改。
約克立式明裝風機可根據需要放于房間中的任一位置,選型美觀,與家具渾然一體,節省裝修材料,達到既舒適又裝飾的目的。
約克吊頂明裝(臥式明裝)風機盤管機組可直接吊裝于天花板上。
約克立式及吊頂明裝機組安裝時拆下外殼即可進行,維修簡單,安裝方便
型號 供冷量(全熱,kw) 供熱量(kw) 風量(中速檔,m3/h) 水流量(供冷,L/S) 噪音(dB)
YGFC02-2S(H) 1.78 3.06 270 0.086 35(39.5)
YGFC03-2S(H) 2.74 4.82 410 0.132 38.5(39.5)
YGFC04-2S(H) 3.82 6.73 520 0.184 41(44)
YGFC05-2S(H) 4.14 7.29 660 0.200 42.5(44.5)
YGFC06-2S(H) 4.94 8.70 780 0.239 45(47)
YGFC07-2S(H) 5.95 10.20 900 0.287 46(47.5)
YGFC08-2S(H) 7.33 12.22 1030 0.354 45.5(47)
YGFC10-2S(H) 8.72 15.36 1310 0.421 48(50)
YGFC12-2S(H) 10.56 18.61 1560 0.510 49.5(52)
YGFC14-2S(H) 1 2.08 20.13 1830 0.583 51(53.5)
三排管風機盤管參數:
型號 供冷量(全熱,kw) 供熱量(kw) 風量(中速檔,m3/h) 水流量(供冷,L/S) 噪音(dB)
YGFC02-3S(H) 2.13 3.48 270 0.103 36.5(39)
YGFC03-3S(H) 3.26 5.32 390 0.157 38(41)
YGFC04-3S(H) 4.17 6.81 510 0.201 40.5(43)
YGFC05-3S(H) 4.84 7.91 640 0.234 42(44)
YGFC06-3S(H) 5.81 9.98 770 0.281 45(46)
YGFC07-3S(H) 6.44 11.05 900 0.311 45.5(47)
YGFC08-3S(H) 7.92 13.59 1020 0.382 45(46.5)
YGFC10-3S(H) 9.07 16.02 1290 0.438 47.5(49)
YGFC12-3S(H) 11.49 20.29 1530 0.555 49(51)
YGFC14-3S(H) 12.94 22.86 1790 0.625 51(52)
四管制風機盤管參數:
型號 供冷量(全熱,kw) 供熱量(kw) 風量(中速檔,m3/h) 水流量(供冷,L/S) 噪音(dB)
YGFC02-AS(H) 2.03 1.63 270 0.098 36.5(39)
YGFC03-AS(H) 3.08 2.49 370 0.149 38(41)
YGFC04-AS(H) 3.98 3.04 500 0.192 40.5(343)
YGFC05-AS(H) 4.56 3.52 620 0.220 42(44)
YGFC06-AS(H) 5.56 4.40 760 0.268 45(46)
YGFC07-AS(H) 6.16 4.98 900 0.298 45.5(47)
YGFC08-AS(H) 7.62 6.24 1010 0.368 45(46.5)
YGFC10-AS(H) 8.60 6.66 1270 0.415 47.5(49)
YGFC12-AS(H) 10.89 8.54 1500 0.526 49(51)
YGFC14-AS(H) 12.34 9.85 1750 0.596 51(52)
{{item.AppContent}}