產品名稱: 471系列手持式數顯溫度風速計
產品型號: 471
4種可現場選擇量程:500-15000FPM
性能:可同時檢測風速和溫度
范圍:0-3/7/30/70m/s(按鍵選擇),-18-—+100°C
氣流溫度范圍:0-100°C
顯示:LCD雙行顯示
分辨率:0.1m/s,0.1°C
精度:風速±3/4/5%,溫度:1°C
探頭長:25.4cm,可拉長至83cm
尺寸:166X71X23MM
重量:340g
溫度反應時間:30秒
型號 | 描述 |
471-1 | 風速計,包括電池, 腕帶, 6-階鉆頭, 手提箱和說明書 |
471-2 | 風速計(可拉長探頭83CM),包括電池, 腕帶, 6-階鉆頭, 手提箱和說明書 |
471-3 | 風速計(可拉長探頭83CM,可彎曲),包括電池, 腕帶, 6-階鉆頭, 手提箱和說明書 |
現場可選量程: | |||
范圍編號 |
風速, FPM | 風速, MPS | 精度 |
1 | 0-500 | 0-3.0 | ±3% FS |
2 | 0-1500 | 0-7.0 | ±3% FS |
3 | 0-5000 | 0-30 | ±4% FS |
4 | 0-15000 | 0-75 | ±5% FS |
{{item.AppContent}}