軸流泵說明:250-800ZLB
該型泵為大流量,低揚程軸流泵,由傳動裝置傳動,適用于輸送清水或物理化學性質類似于水的其他液體,廣泛用于農田排灌、熱電站輸入循環水、都市提升給水、及其它水利工程等。該型泵的特點是,葉輪室采用兩開管,節約維修費用,葉輪為半調節式,可在+4 o 至-8 o 間調節葉片角度,使用范圍廣。(注:以下參數為葉片為0°時的參數)
250ZLB-100 Q=540m3/h H=2.5m n=1450rpm N配用功率=5.5KW (Y132S-4)
350ZLB-70 Q=598m3/h H=2.45m n=980rpm N配用功率=7.5KW (Y160M-6)
350ZLB-100 Q=1206m3/h H=4.34m n=1470rpm N配用功率=22KW (Y180L-4)
350ZLB-125 Q=1321m3/h H=3.56m n=1470rpm N配用功率=22KW (Y180L-4)
500ZLB-70 Q=1610m3/h H=3.48m n=730rpm N配用功率=30KW (Y250M-8)
500ZLB-70 Q=2160m3/h H=6.43m n=980rpm N配用功率=55KW (Y280M-6 )
500ZLB-100 Q=1980m3/h H=2.55m n=730rpm N配用功率=22KW (Y225M-8)
500ZLB-100 Q=2646m3/h H=4.65m n=980rpm N配用功率=55KW (Y280M-6)
500ZLB-125 Q=2880m3/h H=3.5m n=980rpm N配用功率=45KW (Y280S-6)
600ZLB-70 Q=4032m3/h H=6.35m n=730rpm N配用功率=110KW (Y315L2-8)
600ZLB-100 Q=3672m3/h H=3.59m n=730rpm N配用功率=55KW (Y315S-8)
600ZLB-125 Q=3888m3/h H=3.1m n=730rpm N配用功率=75KW (Y315M-8)
700ZLB-70 Q=4860m3/h H=7.3m n=730rpm N配用功率=155KW (JSL-12-8)
700ZLB-100 Q=6083m3/h H=4.99m n=730rpm N配用功率=155KW (JSL-12-8)
700ZLB-100 Q=4875m3/h H=3.2m n=585rpm N配用功率=80KW (JSL-12-10)
800ZLB-70 Q=6620m3/h H=6.7m n=585rpm N配用功率=155KW (JSL-13-10)
{{item.AppContent}}